Isuzu KV100 box-type cargo truck
| Brand | ISUZU |
| Type | KV100 |
| Vehicle name | Truck |
| Cab | 3X Single Row |
| Passengers | 3 |
| Driving form | 4X2 |
| Braking form | Air brake |
| Teansmission gear position | MSB-5 |
Description
| Brand | ISUZU | |
| Type | KV100 | |
| Vehicle name | Truck | |
| Cab | 3X single row | |
| Passengers | 3 | |
| Driving form | 4X2 | |
| Braking form | Air brake | |
| Teansmission gear position | MSB5 | |
| Vehicle Dimensions | wheelbase | 3360 |
| Chassis body Size mm (L*W*H) | 5995X1930X2800 | |
| Container size mm (L*W*H) | 4130X2100X1900 | |
| Feont and rear axle | Tire | 7.00R16LT 8PR |
| Front Gauge/Track Rear | 1377/1425 | |
| Front/Rear axle load(kg) | 1710/2620 | |
| Engine | Engine type | 4KB1-TCG60 |
| Engine capacity(ml) | 2499 | |
| Horsepower(Hp) | 130 | |
| Fuel | Diesel | |
| Emission standard | Euro 6B | |
| Vehicle Quality | Rated(Kg) | 1495 |
| Curb Weight(Kg) | 2805 | |
| Total Mass(Kg) | 4495 | |
Contact for More Informations
Focus on quickly responding to your needs and customizing exclusive services from a professional perspective











